Porto Alegre
RS |
|
|
|
Av. Edvaldo Pereira Paiva, Próx. Ao Gasometro
11/12/2022 - 08:00h |
3KM MASCULINO | |
R$ 0,00 | 13 a 24 anos Masculino |
R$ 0,00 | 25 a 29 anos Masculino |
R$ 0,00 | 30 a 34 anos Masculino |
R$ 0,00 | 35 a 39 Masculino |
R$ 0,00 | 40 a 44 anos Masculino |
R$ 0,00 | 45 a 49 anos Masculino |
R$ 0,00 | 50 a 54 anos Masculino |
R$ 0,00 | 55 a 59 anos Masculino |
R$ 0,00 | 60 a 64 anos Masculino |
R$ 0,00 | 65 + anos Masculino |
3KM FEMININO | |
R$ 0,00 | 25 a 29 anos Feminino |
R$ 0,00 | 30 a 34 anos Feminino |
R$ 0,00 | 35 a 39 anos Feminino |
R$ 0,00 | 40 a 44 anos Feminino |
R$ 0,00 | 45 a 49 anos Feminino |
R$ 0,00 | 50 a 54 anos Feminino |
R$ 0,00 | 55 a 59 anos Feminino |
R$ 0,00 | 60 a 64 anos Feminino |
R$ 0,00 | 65 +anos Feminino |
R$ 0,00 | 13 a 24 anos Feminino |
5KM MASCULINO | |
R$ 0,00 | 25 a 29 anos Masculino |
R$ 0,00 | 30 a 34 anos Masculino |
R$ 0,00 | 35 a 39 Masculino |
R$ 0,00 | 40 a 44 anos Masculino |
R$ 0,00 | 45 a 49 anos Masculino |
R$ 0,00 | 50 a 54 anos Masculino |
R$ 0,00 | 55 a 59 anos Masculino |
R$ 0,00 | 60 a 64 anos Masculino |
R$ 0,00 | 65 + anos Masculino |
R$ 0,00 | 18 a 24 anos Masculino |
5KM FEMININO | |
R$ 0,00 | 18 a 24 anos Feminino |
R$ 0,00 | 25 a 29 anos Feminino |
R$ 0,00 | 30 a 34 anos Feminino |
R$ 0,00 | 35 a 39 anos Feminino |
R$ 0,00 | 40 a 44 anos Feminino |
R$ 0,00 | 45 a 49 anos Feminino |
R$ 0,00 | 50 a 54 anos Feminino |
R$ 0,00 | 55 a 59 anos Feminino |
R$ 0,00 | 60 a 64 anos Feminino |
R$ 0,00 | 65 +anos Feminino |
10KM MASCULINO | |
R$ 0,00 | 25 a 29 anos Masculino |
R$ 0,00 | 30 a 34 anos Masculino |
R$ 0,00 | 35 a 39 Masculino |
R$ 0,00 | 40 a 44 anos Masculino |
R$ 0,00 | 45 a 49 anos Masculino |
R$ 0,00 | 50 a 54 anos Masculino |
R$ 0,00 | 55 a 59 anos Masculino |
R$ 0,00 | 60 a 64 anos Masculino |
R$ 0,00 | 65 + anos Masculino |
R$ 0,00 | 18 a 24 anos Masculino |
1OKM FEMININO | |
R$ 0,00 | 18 a 24 anos Feminino |
R$ 0,00 | 25 a 29 anos Feminino |
R$ 0,00 | 30 a 34 anos Feminino |
R$ 0,00 | 35 a 39 anos Feminino |
R$ 0,00 | 40 a 44 anos Feminino |
R$ 0,00 | 45 a 49 anos Feminino |
R$ 0,00 | 50 a 54 anos Feminino |
R$ 0,00 | 55 a 59 anos Feminino |
R$ 0,00 | 60 a 64 anos Feminino |
R$ 0,00 | 65 +anos Feminino |
KIDS RUN | |
R$ 0,00 | 01 a 12 anos |
10ª Corrida de Natal Poa 2022
Solidariedade e Esporte juntos nesse evento de final de ano e gratidão por mais uma etapa concluída, um ano de corridas , treinos e superação (3km, 5km e 10km).
Doe 1 ou mais brinquedo, Novo ou usado em bom estado.
INSCRIÇÕES EXTRAS - SOMENTE 20 VAOAS KIT BÁSICO
Kit Básico: Número de peito c/chip descartável, medalha finisher
Grupos, Equipes, têm desconto, entre em contato através do e-mail; atendimento@sprintfinal.com.br
KITS RETIRADAS
12/10/2022 - 14h às 19h
Local: Decathlon Iguatemi
Mais informações em breve no site oficial da prova; www.corridadenatal.com.br
Troféu na geral; 1° ao 5° Lugar nos 5km e 10km
Faixas etárias - 5/5 anos - 5km e 10km
1° Lugar Troféu
2° ao 5° Lugar Medalha de classificação
Medalha Finisher exclusiva